
15寸铝架喇叭扬声器 MR15H82
产品详情
专业户外演出音响喇叭单元,15寸铝架喇叭扬声器 MR15H82
喇叭盆架采用铝材设计,降低了喇叭的重量,提升了喇叭的坚固度。内置铜线绕制音圈,声音更猛更强劲,超广的传播范围,给您一个声临其境的体验。采用190磁航天磁钢,充沛的动力来源使峰值功率高达800W,音量随心所欲。
General Specifications | 普通规格 | ||
Nominal Diameter | 标准直径 | 380mm/15 inch | |
Nominal Impedance | 标称阻抗 | 8Ω | |
RMS Power Input | 额定功率 | 400W | |
MAX Power Input | 最大功率 | 800W | |
Sensitivity 1W/1M | 灵敏度 | 97dB | |
Frequency Range | 频响范围 | 35-4KHz | |
Voice Coil Diameter | 音圈直径 | 75.5mm/3 inch | |
Voice Windinig Material | 音圈线材 | Copper | |
Voice Former Material | 音圈管材 | Glass Fibre | |
Voice Winding Depth | 音圈卷幅 | 20mm | |
Magnetic Gap Depth | 磁隙深度 | 10mm | |
Xmax | 最大线性位移 | ±5mm | |
Surround Material | 折环材质 | Polycotton | |
Surround Design | 折环设计 | M-roll | |
Magnet | 磁体 | Φ190 | Ferrite Ring |
Thiele & Small Parameters | 参数 | ||
Resonance Frequency | 共振频率 | Fs | 35HZ |
DC Resistance | 直流电阻 | Re | 6Ω |
Mechanical Factor | 机械品质因数值 | Qms | 10.15 |
Electrical Factor | 电品质因数值 | Qes | 0.35 |
Total Factor | 总品质因数值 | Qts | 0.34 |
BL Factor | 磁力 | BL | 17.1T.m |
Effective Moving Mass | 有效移动质量 | Mms | 78.6g |
Compliance | 力顺 | Cms | 258.7μ M/N |
Equivalent Cas Air Load | 有效容积 | Vas | 268.7L |
Effetive Piston Area | 振动面积(有效活塞面积) | Sd | 21382.5px2 |
η(Eta Zero) | 扬声器效率 | η0 | 3.20% |
Mounting & Shipping Information | |||
Overall Diameter | 外径 | 396mm | |
Bolt Circle Diameter | 安装孔径 | 380mm | |
Baffle Cutout Diameter | 面板开孔径 | 352mm | |
Depth | 高度 | 169mm | |
Net Weight | 净重 | 8.1kg | |
Shipping Weight | 毛重 | 8.6kg | |
Shipping Box(Single) | 单包装尺寸 | 39.5*39.5*450px | |
Shipping Weight (2Unit) | 毛重(2只) | 18.2kg | |
Shipping Box(Single) (2Unit) | 单包装尺寸(2只) | 41.5*41.5*1025px |
广州美睿音响器材有限公司成立于2005年,是一家专业为扩声系统开发,制造、定制专业喇叭单元的“一站式服务”企业。自成立以来,公司一直坚持“简单的事情重复做,做好、做精、做到极致”的经营宗旨,专业研发与制造6.5寸——21寸扬声器喇叭单元、压缩式高音喇叭单元。公司一直坚持用严格的制造工艺保证产品性能,为不同客户的需求定制产品,满足不同客户的个性化需求。自2012年起,美睿连续五年被评为“扩声系统优质配件十佳供应商”、“十佳音响灯光配件(民族)品牌”、广东省“质量、服务、诚信AAA企业”,公司现已是广东省声像灯光科技促进会常务副会长单位、广州市电子音响行业协会常务副会长单位。
广州美睿音响器材有限公司期待与您合作,共创辉煌!


询盘