
10寸KTV喇叭 MR10H01A
产品详情
10寸铝盆架专业KTV音响喇叭——10寸KTV喇叭 MR10H01A
内置156磁铁氧体磁体,60芯音圈,额定功率250W,灵敏度93.3Db。常用于KTV会所,商务酒店会议室。
General Specifications | 普通规格 | ||
Nominal Diameter | 标准直径 | 254mm/10 inch | |
Nominal Impedance | 标称阻抗 | 8Ω | |
RMS Power Input | 额定功率 | 300W | |
MAX Power Input | 最大功率 | 600W | |
Sensitivity 1W/1M | 灵敏度 | 93.3dB | |
Frequency Range | 频响范围 | 49-4.4KHz | |
Voice Coil Diameter | 音圈直径 | 65mm/2.6 inch | |
Voice Windinig Material | 音圈线材 | CCAW | |
Voice Former Material | 音圈管材 | Kapton | |
Voice Winding Depth | 音圈卷幅 | 16mm | |
Magnetic Gap Depth | 磁隙深度 | 8mm | |
Xmax | 最大线性位移 | ±4mm | |
Surround Material | 折环材质 | Polycotton | |
Surround Design | 折环设计 | M-roll | |
Magnet | 磁体 | Φ156 | Ferrite Ring |
Thiele & Small Parameters | 参数 | ||
Resonance Frequency | 共振频率 | Fs | 49Hz |
DC Resistance | 直流电阻 | Re | 5.2Ω |
Mechanical Factor | 机械品质因数值 | Qms | 8.07 |
Electrical Factor | 电品质因数值 | Qes | 0.47 |
Total Factor | 总品质因数值 | Qts | 0.45 |
BL Factor | 磁力 | BL | 10.3T.m |
Effective Moving Mass | 有效移动质量 | Mms | 31.5g |
Compliance | 力顺 | Cms | 341.1μm/N |
Equivalent Cas Air Load | 有效容积 | Vas | 58.1L |
Effetive Piston Area | 振动面积(有效活塞面积) | Sd | 8660px² |
η(Eta Zero) | 扬声器效率 | η0 | 1.4% |
Mounting & Shipping Information | |||
Overall Diameter | 外径 | 262mm | |
Bolt circle diameter | 安装孔径 | 248mm | |
Baffle Cutout Diameter | 面板开孔径 | 230mm | |
Depth | 高度 | 114mm | |
Net Weight | 净重 | 4kg | |
Shipping Weight | 毛重 | 4.3kg | |
Shipping Box(Single) | 单包装尺寸 | 26.5*26.5*350px | |
Shipping Weight (4Unit) | 毛重(4只) | 18.2kg | |
Shipping Box(Single) (4Unit) | 单包装尺寸(4只) | 55*28*825px |
广州美睿音响器材有限公司成立于2005年,是一家专业为扩声系统开发,制造、定制专业喇叭单元的“一站式服务”企业。自成立以来,公司一直坚持“简单的事情重复做,做好、做精、做到极致”的经营宗旨,专业研发与制造6.5寸——21寸扬声器喇叭单元、压缩式高音喇叭单元。
经过10余年的沉淀与积累,公司已实现流程化、规范化、数据化管理。在公司董事长周拥锋的带领下,公司每年销售额以50%左右的增长率迅猛发展。自建30000㎡生产基地,5条低音和2条高音的喇叭现代化自动生产线,可实现日产量7000只以上,最快保质3天交货、24个月品质保障期和48小时内高效售后。美睿音响拥有完善的产业链、产品链和人才链,全方位满足客户各种OEM、ODM的个性化需求!
广州美睿音响器材有限公司期待与您合作,共创辉煌!


询盘