
会议音响10寸喇叭扬声器MR-10M
产品详情
广州美睿喇叭厂会议系列喇叭扬声器——10寸会议音响喇叭扬声器MR-10M
10寸喇叭扬声器采用156磁铁氧体作为磁钢,强劲动力输出,可持续长时间运行,好音质源源不断。50芯纯铜线喇叭音圈,喇叭声音优美动听,真实还原人声。高韧性纸盆,喇叭大功率运行不易烧,让您更省心。适用于会议室音响,会场音响等设备。
现在咨询下单,享受首单优惠!
手机/微信:18675861345.
Model:MR-10M 10寸会议铁架156磁布边50芯 | ||||
General Specifications 普通规格 | ||||
Nominal Diameter | 标准直径 | 257mm/10.1 inch | ||
Nominal Impedance | 标称阻抗 | 8Ω | ||
AES Power Handing | AES功率 | 200W | ||
Maximum Power | 最大功率 | 300W | ||
Sensitivity 1W/1M | 灵敏度 | 99dB | ||
Frequency Range | 频响范围 | 74-6.5KHz | ||
Voice Coil Diameter | 音圈直径 | 49.5mm/2 inch | ||
Windinig Material | 线材 | Copper | ||
Former Material | 管材 | Kapton | ||
Winding Depth | 卷幅 | 11.5mm | ||
surround material | 折环材质 | Polycotton | ||
surround Design | 折环设计 | M-roll | ||
Magnet | 磁体 | Φ156 | Ferrite Ring | |
Thiele & Small Parameters 参数 | ||||
Resonance Frequency | 共振频率 | Fs | 74HZ | |
DC Resistance | 直流电阻 | Re | 5.7Ω | |
Mechanical Factor | 机械品质因数值 | Qms | 16.59 | |
Electrical Factor | 电品质因数值 | Qes | 0.70 | |
Total Factor | 总品质因数值 | Qts | 0.67 | |
BL Factor | 磁力 | BL | 13T.m | |
Effective Moving Mass | 有效移动质量 | Mms | 47.5g | |
Compliance | 力顺 | Cms | 98μ M/N | |
Equivalent Cas Air Load | 有效容积 | Vas | 18L | |
Effettive Piston Area | 振动面积(有效活塞面积) | Sd | 9075px2 | |
η(Eta Zero) | 扬声器效率 | η0 | 1.01% | |
Mountiong & Shipping Information | ||||
Overall Diameter | 外径 | 257mm | ||
Bolt circle diameter | 安装孔径 | 245mm | ||
Baffle Cutout Diameter | 面板开孔径 | 235mm | ||
Depth | 高度 | 109mm | ||
Net Weight | 净重 | 3.46 | ||
Shipping Weight | 毛重 | 3.86kg | ||
Shipping Box(Single) | 单包装尺寸 | 26.5*26.5*362.5px |
广州美睿音响器材有限公司成立于2005年,是一家专注研发、制造与销售娱乐KTV、酒吧、会议与户外演出使用的大功率喇叭一体化的专业生产制造商。15年来牢记使命,不忘初心,致力于为广大客户提供高品质喇叭单元和配套解决方案!
我们引进国际一流的生产技术设备,拥有完善的ISO9001品质管理体系和高效的执行团队,全方位满足客户各种OEM、ODM的个性化需求。美睿喇叭多年来深受众多国内外客户的青睐,产品畅销全球,与多家国际一线品牌商合作长达十年之久。最后,广州美睿音响器材有限公司期待与您合作,共创辉煌。
询盘