
新款15寸乐器喇叭单元MR-15G
产品详情
广州美睿喇叭厂乐器系列喇叭——15寸乐器喇叭单元MR-15G。
喇叭单元采用156磁高性能铁氧体磁钢,充沛动力来源,可持续长时间运行。50芯铜包铝线喇叭音圈,音质真实耐听,给您一场音觉盛宴。高韧性纸盆,动态范围广,大功率运行不易烧,让您更省心。广泛应用吉他乐器等音响设备。
现在咨询下单,享受首单优惠!
手机/微信:18675861345。
Model: MR-15G 15寸铁架156磁布边50芯吉他喇叭 | ||||
General Specifications 普通规格 | ||||
Nominal Diameter | 标准直径 | 385mm/15.2 inch | ||
Nominal Impedance | 标称阻抗 | 8Ω | ||
AES Power Handing | AES功率 | 200W (AES) | ||
Maximum Power | 最大功率 | 350W | ||
Sensitivity 1W/1M | 灵敏度 | 94dB | ||
Frequency Range | 频响范围 | 36-5.9kHz | ||
Voice Coil Diameter | 音圈直径 | 49.5mm/2 inch | ||
Windinig Material | 线材 | Ccaw | ||
Former Material | 管材 | kapton | ||
Winding Depth | 卷幅 | 11.83mm | ||
surround material | 折环材质 | Polycotton | ||
surround Design | 折环设计 | M-roll | ||
Magnet | 磁体 | Φ156 | Ferrite Ring | |
Thiele & Small Parameters 参数 | ||||
Resonance Frequency | 共振频率 | Fs | 36Hz | |
DC Resistance | 直流电阻 | Re | 5.37Ω | |
Mechanical Factor | 机械品质因数值 | Qms | 19.34 | |
Electrical Factor | 电品质因数值 | Qes | 0.91 | |
Total Factor | 总品质因数值 | Qts | 0.87 | |
BL Factor | 磁力 | BL | 11T.m | |
Effective Moving Mass | 有效移动质量 | Mms | 88g | |
Compliance | 力顺 | Cms | 219μ M/N | |
Equivalent Cas Air Load | 有效容积 | Vas | 227L | |
Effettive Piston Area | 振动面积(有效活塞面积) | Sd | 21375px² | |
η(Eta Zero) | 扬声器效率 | η0 | 1.1% | |
Mountiong & Shipping Information | ||||
Overall Diameter | 外径 | 385mm | ||
Bolt circle diameter | 安装孔径 | 370mm | ||
Baffle Cutout Diameter | 面板开孔径 | 353mm | ||
Depth | 高度 | 147mm | ||
Net Weight | 净重 | 3.88kg | ||
Shipping Weight | 毛重 | 4.08kg | ||
Shipping Box(Single) | 单包装尺寸 | 39.5*39.5*450px |
美睿音响是一家专注研发、制造与销售娱乐KTV、酒吧、会议与户外演出使用的大功率喇叭一体化的专业生产制造商,我们致力于为广大客户提供高品质喇叭单元和配套解决方案!
美睿音响引进国际一流的生产技术设备有KLIPPEI,LMS,CLIO,激光测试弹波变位和鼓纸FS仪,大功率寿命试验仪,盐雾试验机和线上全检曲线和参数QC版KLEPPEL和完善的技术创新体系,拥有自主品牌的核心技术和多项产品专利,自建30000㎡生产基地,5条低音 和2条高音的喇叭现代化自动生产线,可实现日产量7000只以上,最快保质3天交货、24个月品质保障期和48小时内高效售后。
企业完善的ISO9001品质管理体系和高效的执行团队,使美睿音响多年来深受众多客户的青睐,产品畅销全球,与多家国际一线品牌商合作长达十年之久。
美睿音响拥有完善的产业链、产品链和人才链,全方位满足客户各种OEM、ODM的个性化需求!
美睿音响期待与您合作,共创辉煌!
询盘