
18寸酒吧喇叭 MR18-3A
产品详情
18寸220磁100芯铝盆架喇叭——18寸酒吧喇叭 MR18-3A
广泛应用于酒吧,户外酒吧,高档舞厅等场所。采用高档铜线绕制音圈,BNC铝质盆架,高韧性优质纸盆,瞬间爆发力强,动态范围广,音质真实耐听。外加220磁的高级航天磁磁钢,提供充沛的动力输出,音量随心所欲,震撼人心。
General Specifications | 普通规格 | ||
Nominal Diameter | 标准直径 | 460mm/18 inch | |
Nominal Impedance | 标称阻抗 | 8Ω | |
RMS Power Input | 额定功率 | 600W | |
MAX Power Input | 最大功率 | 1200W | |
Sensitivity 1W/1M | 灵敏度 | 95dB | |
Frequency Range | 频响范围 | 40-2.5kHz | |
Voice Coil Diameter | 音圈直径 | 100mm/4 inch | |
Voice Windinig Material | 音圈线材 | Copper | |
Voice Former Material | 音圈管材 | Glass Fibre | |
Voice Winding Depth | 音圈卷幅 | 23mm | |
Magnetic Gap Depth | 磁隙深度 | 11mm | |
Xmax | 最大线性位移 | ±6mm | |
Surround Material | 折环材质 | Polycotton | |
Surround Design | 折环设计 | Triple-roll | |
Magnet | 磁体 | Φ220 | Ferrite Ring |
Thiele & Small Parameters | 参数 | ||
Resonance Frequency | 共振频率 | Fs | 40.8Hz |
DC Resistance | 直流电阻 | Re | 5.2Ω |
Mechanical Factor | 机械品质因数值 | Qms | 4.84 |
Electrical Factor | 电品质因数值 | Qes | 0.53 |
Total Factor | 总品质因数值 | Qts | 0.48 |
BL Factor | 磁力 | BL | 22T.m |
Effective Moving Mass | 有效移动质量 | Mms | 192.9g |
Compliance | 力顺 | Cms | 79μ M/N |
Equivalent Cas Air Load | 有效容积 | Vas | 160L |
Effetive Piston Area | 振动面积(有效活塞面积) | Sd | 29875px² |
η(Eta Zero) | 扬声器效率 | η0 | 2.0% |
Mounting & Shipping Information | |||
Overall Diameter | 外径 | 460mm | |
Bolt Circle Diameter | 安装孔径 | 443mm | |
Baffle Cutout Diameter | 面板开孔径 | 420mm | |
Depth | 高度 | 200mm | |
Net Weight | 净重 | 11.1kg | |
Shipping Weight | 毛重 | 11.7kg | |
Shipping Box(Single) | 单包装尺寸 | 48*48*512.5px | |
Shipping Weight (1Unit) | 毛重(1只) | 12.7kg | |
Shipping Box(Single) (1Unit) | 单包装尺寸(1只) | 48*48*625px |
广州美睿音响器材有限公司成立于2005年,是一家专业为扩声系统开发,制造、定制专业喇叭单元的“一站式服务”企业。自成立以来,公司一直坚持“简单的事情重复做,做好、做精、做到极致”的经营宗旨,专业研发与制造6.5寸——21寸扬声器喇叭单元、压缩式高音喇叭单元。经过10余年的沉淀与积累,公司现已拥有30000㎡生产基地,5条低音和2条高音的喇叭现代化自动生产线,组建了数十人的扬声器(电声)科研开发团队和30多人喇叭制造技术的专业操作技师,全方位满足客户各种OEM、ODM的个性化需求。
广州美睿音响器材有限公司期待与您合作,共创辉煌!


询盘